|
制 程 项 目 | 制 程 范 围 | 工 艺 详 解 |
层数 | 1-12层 | 层数:指设计文件的线路叠层数量,可生产1-12层的通孔板, 半孔板等 |
板材类型 | FR-4/铝基板/高TG | FR-4板材( 金宝,建滔,国纪),铝基板材 (联茂/ 国纪GL11 导热系数 1.0W) |
板厚范围 | 0.2—8.0mm | 多层板需要参考压合结构,特殊板料需采购 |
板厚公差 ( t≥1.0mm) | ± 10% | 例如板厚1.6mm,那么其公差为± 0.16mm |
板厚公差( t<1.0mm) | ±0.1mm | 例如板厚0.6mm,那么其公差为± 0.1mm |
最大尺寸 | 600*400mm | 常规版尺寸为520x415mm,超过该尺寸为超长板,具体订单需要评估优化 |
钻孔孔径 | 0.15——6.3 | 最小机械钻孔0.15mm,常规最小0.3mm |
无铜孔孔径公差 (机器钻 ) | ±0.05mm | 例如设计为1.0mm的无铜孔,实物板的成品孔径在0.95——1.05mm是合格允许的 |
有铜孔孔径公差 (机器钻 ) | ±0.076mm | 例如设计为1.5mm的孔,实物板的成品孔径在1.424——1.576mm是合格允许的 |
成品内层铜厚 | 18um-140um(4OZ) | 内层超过3OZ需要看线宽线距数据进行评估 |
成品外层铜厚 | 35um-140um(4OZ) | 指成品电路板外层线路铜箔的厚度,1 OZ=35um,2 OZ=70um |
最小线宽 | 3mil(0.075mm) | 5mil属于我司常规工艺能力,3mil需看板子设计情况,进行优化 |
最小线距 | 3mil(0.075mm) | 5mil属于我司常规工艺能力,3mil需看板子设计情况,进行优化 |
过孔单边焊环 | ≥0.153mm(6mil) | 如导电孔或插件孔单边焊环过小,但该处有足够大的空间时则不限制焊环单边的大小;如该处没有足够大的空间且有密集走线,则最小单边焊环不得小于0.153mm |
阻焊类型 | 感光油墨 | 感光油墨是现在用得最多的类型,蓝邦油墨/容大油墨 |
阻焊桥 | 0.2mm | IC脚间距保证0.2mm以上,方可以加阻焊桥 |
最小字符宽 | ≥0.125mm | 字符最小的宽度,如果小于0.125mm,实物板可能会因设计原因而造成字符不清晰 |
最小字符高 | ≥25mil | 字符最小的高度,如果小于25mil,实物板可能会因设计原因造成字符不清晰 |
外形尺寸精度 | ±0.15mm | CNC外形公差±0.15mm , V-cut板外形公差±0.2mm |
走线与外形间距 | ≥0.3mm(12mil) | 锣板出货,线路层走线距板子外形线的距离不小于0.3mm;V割拼板出货,走线距V割中心线距离不能小于0.4mm |
阻抗公差 | ±5Ω,±10% | 根据客户阻抗匹配要求进行优化设计,如达不到阻抗要求,会跟客户EQ沟通 |
翘曲度 | 极限能力0.2% | 常规板子0.75%,HDI板或压合不对称板:1%。军工要求:0.2%—0.3% |
沉金厚度 | 1U‘’—3U‘’ | U‘’是英制单位,简称“麦”。1U‘’=0.0254um |
拼版:无间隙拼版间隙 | 0间隙拼 | 是拼版出货,中间板与板的间隙为0(文档有详解) |
拼版:有间隙拼版间隙 | 1.6mm | 有间隙拼版的间隙不要小于1.6mm,否则锣边时比较困难 |
Pads厂家铺铜方式 | Hatch方式铺铜 | 厂家是采用还原铺铜,此项用pads设计的客户请务必注意 |
Pads软件中画槽 | 用Drill Drawing层 | 如果板上的非金属化槽比较多,请画在Drill Drawing层 |
Protel/dxp软件中开窗层 | Solder层 | 少数工程师误放到paste层,对paste层是不做处理的 |
Protel/dxp外形层 | 用Keepout层或机械层 | 请注意:一个文件只允许一个外形层存在,绝不允许有两个外形层同时存在,请将不用的外形层删除,即:画外形时Keepout层或机械层两者只能选其一 |
半孔工艺 | 最小半孔孔径 | 半孔工艺是一种特殊工艺,拼版方式要注意。我司可以制作高难度半孔板 |
0.5mm |
金手指 | 倒角45°,余厚0.5mm | 倒角角度公差±5°,余厚公差±0.15mm |